Stay productive with this 27-inch 4K monitor featuring extensive connectivity and certified by TÜV for 4 star eye comfort.< / p>
Actual configuration might differ from illustration
Product Carbon Footprint (PCF):
1. Dell generally uses the PAIA (Product Attribute to Impact Algorithm)(http: / / msl.mit.edu / projects / paia / main.html) tool for product carbon footprint calculations.
2. Docking station related PCFs are extracted from corresponding LCAs and as such do not follow the PAIA methodology used for calculating other PCFs in this report.
3. PAIA method is developed by the Massachusetts Institute of Technology’s Materials Systems Laboratory and partners.
4. All estimates of carbon footprint are uncertain. Dell Technologies reports the 5th and 95th percentile of the carbon footprint estimate to reflect this uncertainty wherever possible. (https: / / www.dell.com / en-us / dt / corporate / social-impact / advancing-sustainability / climate-action / product-carbon-footprints.htm#tab0=0)
5. Please note the emission estimate in this report is calculated using the mean value along with the standard deviation for that product model.
6. Use of default inputs (i.e. not primary data) and assumptions on location of use and other fields can introduce a standard deviation which must be taken into account while completing the calculations.
7. Please note, PAIA uses the ecoinvent Database (https: / / ecoinvent.org / the-ecoinvent-database / )whenever primary data is not made available for calculations.
8. For client and commercial end user computing products, minimum configurations were assumed for calculations. For Server and Storage products, typical configurations or ENERGY STAR (https: / / www.energystar.gov / products) configurations were used for calculations.
9. Use Phase emissions were calculated based on the location of use as "Europe" i.e. the Use Phase emissions are not specific to a single country / location.
10. The report does provide an option for a total emissions number for manufacturing, transport and end of life while leaving the use phase emissions out, in case the customer uses their own calculation methodology for use phase emissions.
11. The lifetime usage assumption at the product family level is as follows: Desktop, Notebook - 4 years, Display - 5 years and Servers - 4 years.
12. For detailed assumptions please refer to the product datasheets in the Dell Technologies reports (https: / / www.dell.com / en-us / dt / corporate / social-impact / advancing-sustainability / climate-action / product-carbon-footprints.htm#tab0=0).
13. The results from the PAIA tool are liable to change over time as the methodology is improved and datasets are updated. The PAIA version used to calculate emissions has been indicated with each record in the report.
14. Metrics used: The units for global warming potential are in kgCO2-equivalent or MT (metric ton) CO2-equivalent (CO2e).
15. Beginning in June 2024, the data dashboard now incorporates PCF values computed using the Dell PCF calculator. It’s important to note that the default location utilized for these calculations shown on the data dashboard is Europe. To access PCF values calculated for the USA and China locales, please refer to the Product PCF PDF document on Dell.com.< / p>
Summary | DELL Pro Plus P2725QE. Диагональ экрана: 68,6 cm (27"), Разрешение экрана: 3840 x 2160 пикселей, Тип HD: 4K Ultra HD, Технолигия дисплея: ЖК, Время отклика: 8 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный, Серебристый |
Tootja koduleht | Ava link |
LED подсветка | Да |
sRGB охват (обычный) | 99 |
Антибликовый экран | Да |
Видимая область экрана по вертикали | 335.66 |
Видимая область экрана по горизонтали | 596.74 |
Время отклика | 8 |
Время отклика (мин) | 5 |
Диагональ экрана | 27 |
Количество цветов экрана | 16,7 миллионов цветов |
Контрастность (типичная) | 1500:1 |
Максимальная частота обновления | 100 |
Плотность пикселей | 163 |
Поддерживаемые видеоформаты | 1080p / 2160p / 480p / 576p / 720p |
Поддерживаемые разрешения | 1024 x 768 (XGA) / 1152 x 864 (XGA+) / 1280 x 1024 (SXGA) / 1280 x 720 (HD 720) / 1600 x 900 / 1920 x 1080 (HD 1080) / 2560 x 1440 / 3840 x 2160 / 640 x 480 (VGA) / 720 x 400 / 800 x 600 (SVGA) |
Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range) | Нет |
Размер точки | 0.1554 x 0.1554 |
Разрешение экрана | 3840 x 2160 |
Сенсорный экран | Нет |
Собственное форматное соотношение | 16:9 |
Твердость поверхности | 3H |
Технолигия дисплея | ЖК |
Тип HD | 4K Ultra HD |
Тип измерения времени отклика | GTG (Gray to Gray) |
Тип матрицы | IPS |
Тип подсветки | Edge LED |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Форма экрана | Плоский |
Цифровая горизонтальная частота | 30 - 227 |
Частота вертикальной развертки (цифр) | 48 - 100 |
Яркость дисплея (типичная) | 350 |
AMD FreeSync | Нет |
NVIDIA G-SYNC | Нет |
Технология Flicker free | Да |
Технология Low Blue Light | Да |
Встроенная камера | Нет |
Встроенные колонки | Нет |
Позиционирование на рынке | Офисная |
Съемная подставка | Да |
Цвет ножек | Серебристый |
Цвет передней панели | Черный |
Цвет товара | Черный,Серебристый |
HDCP | Да |
HDMI | Да |
USB Power Delivery | Да |
USB Power Delivery до | 90 |
USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort | Да |
Версия DisplayPort | 1.4 |
Версия HDCP | 2.3 |
Версия HDMI | 2.1 |
Версия USB хаба | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Встроенный USB-хаб | Да |
Выход для наушников | Нет |
Количество HDMI портов | 1 |
Количество восходящих портов USB Type-С | 1 |
Количество выходных портов USB Type-A | 3 |
Количество выходных портов USB Type-C | 1 |
Количество портов DisplayPort | 1 |
Тип восходящего порта USB | USB Type-C |
Wi-Fi | Нет |
Подключение Ethernet | Да |
Plug & Play | Да |
Вращение | Да |
Вращение вокруг оси | Да |
Диапазон углов поворота | -45 - 45 |
крепление VESA | Да |
Крепление VESA | 100 x 100 |
Настенный | Да |
Регулировка высоты | Да |
Регулировка угла наклона | Да |
Регулируемая высота (макс) | 150 |
Светодиодные индикаторы | Да |
Слот кабельной блокировки | Да |
Тип слота кабельной блокировки | Kensington |
Угол вращения вокруг оси | -90 - 90 |
Угол наклона | -5 - 21 |
Усовершенствованное управление кабелями | Да |
Экранное меню (OSD) | Да |
Входящее напряжение сети | 100 - 240 |
Класс энергоэффективности (HDR) | Отсутствует |
Класс энергоэффективности (SDR) | F |
Максимальное потребление энергии | 200 |
Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 19.6 |
Потребляемая мощность (в режим ожидания) | 0.3 |
Потребляемая мощность (выкл.) | 0.3 |
Тип подачи питания | Внутренний |
Частота входящего переменного тока | 50 / 60 |
Шкала классов энергоэффективности | A - G |
Энергопотребление (SDR) на 1000 часов | 26 |
Высота в нерабочем режиме | 5000 - 12191 |
Диапазон относительной влажности при хранении | 5 - 90 |
Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 80 |
Диапазон температур при хранении | -20 - 60 |
Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 40 |
Рабочая высота | 0 - 5000 |
Вес (без подставки) | 4620 |
Вес (со стойкой) | 6230 |
Высота (без подставки) | 356.55 |
Высота с подставкой | 535.7 |
Глубина (без подставки) | 49.99 |
Глубина с подставкой | 192.16 |
Ширина (без подставки) | 612.5 |
Ширина рамки (боковая) | 7.88 |
Ширина рамки (верхняя) | 7.88 |
Ширина рамки (нижняя) | 13.02 |
Ширина с подставкой | 612.5 |
Масса брутто | 9020 |
Адаптер питания в комплекте | Нет |
Подставка в комплекте | Да |
Поставляемые кабели | DisplayPort / USB Type-A - USB Type-C / USB Type-C - USB Type-C / Кабель переменного тока |
Пульт дистанционного управления | Нет |
Стилус в комплекте | Нет |
Не содержит | Arsenic / PVC / BFR / Ртуть |
Сертификаты устойчивого развития | ENERGY STAR / TCO |
Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 6.095 |
Carbon emissions, energy usage (kg of CO2e) | 124.285 |
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 16.96 |
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 117.395 |
Total carbon emissions, w / o use phase (kg of CO2e) | 140.715 |
Версия PAIA | GaBi version 1, 2024 |
Общий углеродный след (kg of CO2e) | 265 |
Compliance certificates | RoHS |
Количество портов RJ-45 | 1 |
Tehniline info (link) | Ava link |
Класс энергопотребления | F |
Модель | P2725QE |
Объем | 0.05134 / 0.0535 |
Вес без упаковки | 6.6 |
Вес в упаковке | 9.05 |
416.35 € 476.05 €
Saadavus: 28
Tarne 2–5 päeva