With its IPS Black panel technology and vast color coverage, this ultrawide WQHD+ curved screen monitor immerses you in a world that's as beautiful as it is practical.< / p>
Actual configuration might differ from illustration
Product Carbon Footprint (PCF):
1. Dell generally uses the PAIA (Product Attribute to Impact Algorithm)(http: / / msl.mit.edu / projects / paia / main.html) tool for product carbon footprint calculations.
2. Docking station related PCFs are extracted from corresponding LCAs and as such do not follow the PAIA methodology used for calculating other PCFs in this report.
3. PAIA method is developed by the Massachusetts Institute of Technology’s Materials Systems Laboratory and partners.
4. All estimates of carbon footprint are uncertain. Dell Technologies reports the 5th and 95th percentile of the carbon footprint estimate to reflect this uncertainty wherever possible. (https: / / www.dell.com / en-us / dt / corporate / social-impact / advancing-sustainability / climate-action / product-carbon-footprints.htm#tab0=0)
5. Please note the emission estimate in this report is calculated using the mean value along with the standard deviation for that product model.
6. Use of default inputs (i.e. not primary data) and assumptions on location of use and other fields can introduce a standard deviation which must be taken into account while completing the calculations.
7. Please note, PAIA uses the ecoinvent Database (https: / / ecoinvent.org / the-ecoinvent-database / )whenever primary data is not made available for calculations.
8. For client and commercial end user computing products, minimum configurations were assumed for calculations. For Server and Storage products, typical configurations or ENERGY STAR (https: / / www.energystar.gov / products) configurations were used for calculations.
9. Use Phase emissions were calculated based on the location of use as "Europe" i.e. the Use Phase emissions are not specific to a single country / location.
10. The report does provide an option for a total emissions number for manufacturing, transport and end of life while leaving the use phase emissions out, in case the customer uses their own calculation methodology for use phase emissions.
11. The lifetime usage assumption at the product family level is as follows: Desktop, Notebook - 4 years, Display - 5 years and Servers - 4 years.
12. For detailed assumptions please refer to the product datasheets in the Dell Technologies reports (https: / / www.dell.com / en-us / dt / corporate / social-impact / advancing-sustainability / climate-action / product-carbon-footprints.htm#tab0=0).
13. The results from the PAIA tool are liable to change over time as the methodology is improved and datasets are updated. The PAIA version used to calculate emissions has been indicated with each record in the report.
14. Metrics used: The units for global warming potential are in kgCO2-equivalent or MT (metric ton) CO2-equivalent (CO2e).
15. Beginning in June 2024, the data dashboard now incorporates PCF values computed using the Dell PCF calculator. It’s important to note that the default location utilized for these calculations shown on the data dashboard is Europe. To access PCF values calculated for the USA and China locales, please refer to the Product PCF PDF document on Dell.com.< / p>
Summary | DELL UltraSharp U3824DW. Диагональ экрана: 95,2 cm (37.5"), Разрешение экрана: 3840 x 1600 пикселей, Тип HD: Wide Quad HD+, Технолигия дисплея: ЖК, Время отклика: 8 ms, Собственное форматное соотношение: 21:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный, Серебристый |
Сайт производителя | Открыть ссылку |
Heat dissipation (typical) | 118.74 |
sRGB охват (обычный) | 100 |
Антибликовый экран | Да |
Вертикальная частота сканирования | 56 - 76 |
Видимая область экрана по вертикали | 366.53 |
Видимая область экрана по горизонтали | 879.67 |
Время отклика | 8 |
Время отклика (мин) | 5 |
Горизонтальная частота сканирования | 30 - 100 |
Диагональ экрана | 37.5 |
Количество цветов экрана | 1,07 миллиардов цветов |
Контрастность (типичная) | 2000:1 |
Максимальная частота обновления | 60 |
Плотность пикселей | 110.87 |
Поддерживаемые видеоформаты | 1080i / 1080p / 480p / 576p / 720p |
Поддерживаемые разрешения | 1024 x 768 (XGA) / 1152 x 864 (XGA+) / 1280 x 1024 (SXGA) / 1280 x 800 / 1600 x 1200 / 1920 x 1080 (HD 1080) / 2560 x 1440 / 3840 x 1600 / 640 x 480 (VGA) / 720 x 400 / 800 x 600 (SVGA) |
Размер диагонали экрана (метрич.) | 95.25 |
Размер точки | 0.22908 x 0.22908 |
Разрешение экрана | 3840 x 1600 |
Рейтинг изгиба экрана | 2300R |
Сенсорный экран | Нет |
Собственное форматное соотношение | 21:9 |
Стандарт цветового охвата | DCI-P3 |
Твердость поверхности | 3H |
Технолигия дисплея | ЖК |
Тип HD | Wide Quad HD+ |
Тип матрицы | IPS |
Тип подсветки | W-LED |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Форма экрана | Изогнутый |
Цветовая гамма | 98 |
Яркость дисплея (типичная) | 300 |
AMD FreeSync | Нет |
NVIDIA G-SYNC | Нет |
Технология Flicker free | Да |
Технология Low Blue Light | Да |
Встроенная камера | Нет |
Встроенные колонки | Да |
Количество колонок | 2 |
Номинальная RMS-мощность | 18 |
Позиционирование на рынке | Офисная |
Цвет ножек | Серебристый |
Цвет передней панели | Черный |
Цвет товара | Черный,Серебристый |
HDCP | Да |
HDMI | Да |
USB Power Delivery | Да |
USB Power Delivery до | 90 |
USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort | Да |
Аудиовход для ПК | Нет |
Версия DisplayPort | 1.4 |
Версия HDCP | 1.4 |
Версия HDMI | 2.1 |
Версия USB хаба | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Встроенный USB-хаб | Да |
Встроенный КВМ коммутатор | Да |
Выход аудио | Да |
Выход для наушников | Нет |
Количество HDMI портов | 2 |
Количество восходящих портов USB Type-С | 2 |
Количество выходных портов USB Type-A | 5 |
Количество выходных портов USB Type-C | 2 |
Количество портов DisplayPort | 1 |
Линейный вход микрофона | Нет |
Тип восходящего порта USB | USB Type-C |
Wi-Fi | Нет |
Вращение | Да |
Вращение вокруг оси | Нет |
Диапазон углов поворота | -30 - 30 |
крепление VESA | Да |
Крепление VESA | 100 x 100 |
Регулировка высоты | Да |
Регулировка угла наклона | Да |
Регулируемая высота (макс) | 120 |
Светодиодные индикаторы | Да |
Слот кабельной блокировки | Да |
Тип слота кабельной блокировки | Kensington |
Угол наклона | -5 - 21 |
Усовершенствованное управление кабелями | Да |
Экранное меню (OSD) | Да |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1361189 |
Входящее напряжение сети | 100 - 240 |
Класс энергоэффективности (HDR) | Отсутствует |
Класс энергоэффективности (SDR) | F |
Максимальное потребление энергии | 245 |
Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 34.8 |
Потребляемая мощность (в режим ожидания) | 0.4 |
Потребляемая мощность (выкл.) | 0.3 |
Тип подачи питания | Внутренний |
Ток на входе | 3.2 |
Частота входящего переменного тока | 50 / 60 |
Шкала классов энергоэффективности | A - G |
Энергопотребление (SDR) на 1000 часов | 35 |
Высота в нерабочем режиме | 0 - 12192 |
Диапазон относительной влажности при хранении | 5 - 90 |
Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 80 |
Диапазон температур при хранении | -20 - 60 |
Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 40 |
Рабочая высота | 0 - 5000 |
Вес (без подставки) | 8790 |
Вес (со стойкой) | 12850 |
Высота (без подставки) | 392.33 |
Высота с подставкой | 443.76 |
Глубина (без подставки) | 102.35 |
Глубина с подставкой | 251.21 |
Ширина (без подставки) | 894.26 |
Ширина рамки (боковая) | 9.97 |
Ширина рамки (верхняя) | 10.5 |
Ширина рамки (нижняя) | 15.3 |
Ширина с подставкой | 894.26 |
Масса брутто | 18980 |
Адаптер питания в комплекте | Да |
Длина DisplayPort кабеля | 1.8 |
Длина кабеля HDMI | 1.8 |
Краткая инструкция пользователя | Да |
Подставка в комплекте | Да |
Поставляемые кабели | DisplayPort / HDMI / USB Type-C / USB Type-C - USB Type-A / Кабель переменного тока |
Пульт дистанционного управления | Нет |
Стилус в комплекте | Нет |
Не содержит | Arsenic / PVC / BFR |
Сертификаты устойчивого развития | ENERGY STAR / TCO |
Соответствие требованиям экологически безопасного развития | Да |
Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 12.3 |
Carbon emissions, energy usage (kg of CO2e) | 302 |
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 105 |
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 486.2 |
Total carbon emissions, standard deviation (kg of CO2e) | 232 |
Total carbon emissions, w / o use phase (kg of CO2e) | 604 |
Версия PAIA | 1.3.2 2022 |
Общий углеродный след (kg of CO2e) | 906 |
Compliance certificates | RoHS |
Picture-by-Picture (PbP) | Да |
Без тяжелыех металлов | Hg (ртуть) |
Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 1 |
Максимальное разрешение | 3840 x 1600 |
Скорость передачи данных Ethernet LAN | 10 / 100 / 1000 / 2500 |
Совместимость с Dell Display Manager (DDM) | Да |
Техническая документация (ссылка) | Открыть ссылку |
Класс энергопотребления | F |
Модель | U3824DW |
Аксессуары в комплекте | 1 x DisplayPort cable - DisplayPort to DisplayPort - 1.8 m 1 x HDMI cable - 1.8 m 1 x USB-C cable - 1 m 1 x USB-C to USB-A cable - 1 m |
Объем | 0.1223 |
Вес без упаковки | 13.27 |
Вес в упаковке | 19.5 |
1207.90 € 1237.55 €
Наличие: 2
Доставка 2–5 дней