A powerful upgrade just dropped in your area: Crosshair 18 HX AI A2XW is bigger and stronger with toughness in its design, loaded with cutting-edge specs that bring tactical advantage to your game. Pick up the loot, aim with precision, and strike with power!< / p>
Vendor Homepage | Open link |
RJ45 | 1 |
USB 3.2 | 3 |
Выход HDMI | 1 |
Наличие разьема ThunderBolt | 1 |
Разъем для наушников | 1 |
Bluetooth | Да |
Wi-Fi | 802.11ax |
Высота | 29.9 |
Глубина | 280 |
Ширина | 404 |
Тип | Игровой |
Продуктовая линейка | Для работы и учебы |
Серия производителя ноутбуков | Crosshair |
Код модели продукта | 18 HX AI A2XWGKG |
Серия процессора | Intel Core Ultra |
Тип процессора | U9-275HX |
Частота процессора | 2700 |
Размер экрана | 18" |
Номинальное разрешение экрана | 2560x1600 |
Тип экрана | IPS |
Частота обновления экрана | 240 Гц |
Оперативная память | 32 ГБ |
Максимальный размер оперативной памяти | 96 ГБ |
Количество слотов памяти | 2 слота |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Частота работы оперативной памяти | 6400 |
Объем накопителя SSD | 1 ТБ |
SSD тип | PCIE GEN4x4 NVMe |
Тип оптического привода | нет DVD |
Графический котроллер | Дискретный |
Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
Память графического адаптера | 8 ГБ |
Встроенный сетевой адаптер | Gigabit |
Язык клавиатуры | ENG |
Подсветка клавиатуры | Да |
Количество ячеек в батарее | 4 ячейки |
Микрофон | Да |
Колонки | Да |
Встроенная веб-камера | Да |
Операционная система | Windows 11 Home |
Цвет | Черный |
Количество в палете | 0 |
Количество в транспортной упаковке | 1 |
Объем | 0.0153563 / 0.02481 |
Вес без упаковки | 3.1 |
Вес в упаковке | 5.71 |
2387.55 €
Availability: 1
Delivery 2–5 days