Summary | Samsung QN77F QE85QN77FAT. Диагональ экрана: 2,16 m (85"), Разрешение экрана: 3840 x 2160 пикселей, Тип HD: 4K Ultra HD, Технолигия дисплея: Neo QLED, Форма экрана: Плоский, Тип LED подсветки: Mini LED. Smart TV. Собственное форматное соотношение: 16:9. Система цифрового формата сигнала: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. Wi-Fi, Подключение Ethernet. Цвет товара: Черный |
LED подсветка | Да |
Диагональ экрана | 85 |
Естественная частота обновления | 120 |
Поддерживаемые частоты обновления дисплея | 120 Hz / 144 Hz |
Размер диагонали экрана (метрич.) | 215.9 |
Разрешение экрана | 3840 x 2160 |
Собственное форматное соотношение | 16:9 |
Технолигия дисплея | Neo QLED |
Тип HD | 4K Ultra HD |
Тип LED подсветки | Mini LED |
Форма экрана | Плоский |
HbbTV | Да |
HbbTV версия | 2.0.3 |
Smart TV | Да |
Smart режимы | Filmmaker / Игра |
Sound mirroring | Да |
TV initiate mirroring | Да |
Интернет-ТВ | Да |
Поддержка Apple AirPlay 2 | Да |
Установленная операционная система | Tizen |
Вход для ПК (D-Sub) | Нет |
Количество HDMI портов | 4 |
Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 1 |
Количество портов RF | 4 |
Количество портов USB 2.0 | 2 |
Общий интерфейс (CI) | Да |
Общий интерфейс Plus (CI+) | Да |
Общий интерфейс Plus (CI+) версия | 1.4 |
управление бытовой электроникой (CEC) | Anynet+ |
Цифровой оптический аудио выход | 1 |
Выходные звуковые каналы | 2.0 |
Количество колонок | 2 |
Номинальная RMS-мощность | 20 |
Поддержка технологии Audio Pre-selection Descriptor | Да |
Улучшенный реверсивный звуковой канал eARC | Да |
Bluetooth | Да |
Wi-Fi | Да |
Wi-Fi стандартов | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Браузер | Да |
Версия Bluetooth | 5.3 |
Подключение Ethernet | Да |
Просмотр | Да |
Introduction year | 2025 |
крепление VESA | Да |
Крепление VESA | 600 x 400 |
Тип подставки | Центральная стойка |
Тип рамки | 3 Bezel-less |
Цвет подставки | Серый |
Цвет товара | Черный |
AMD FreeSync | Да |
Высококлассный ИИ | Да |
Звук телевизора на мобильное устройство | Да |
Игровые характеристики | Dynamic Black EQ,Game Motion Plus,HGiG,Mini Map Zoom,Surround Sound,Ultra Wide Game,Variable Refresh Rate (VRR) |
Масштабирующее устройство 4К | Да |
Многомониторный режим | Да |
Поддержка SmartThings app | Да |
Поддержка TV key | Да |
Поддержка субтитров | Да |
Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range) | Да |
Процессор изображения | NQ4 AI Gen2 |
Режим игры | Да |
Технология HDR (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive) / High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) / Neo Quantum HDR |
Технология затемнения подсветки | Ultimate UHD Dimming |
Тип AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
Эко сенсор | Да |
Система цифрового формата сигнала | DVB-C / DVB-S2 / DVB-T2 |
Тип тюнера | Аналоговый и цифровой |
Число тюнеров | 2 |
Автовыключение | Да |
Голосовое руководство | Да |
Голосовое управление | Да |
Количество OSD языков | 28 |
Обновляемое встроенное ПО | Да |
Работает с Samsung Bixby | Да |
Экранное меню (OSD) | Да |
Электронный телегид (EPG) | Да |
Входящее напряжение сети | 220 - 240 |
Класс энергоэффективности (HDR) | G |
Класс энергоэффективности (SDR) | E |
Потребляемая мощность (в режим ожидания) | 0.5 |
Режим энергосбережения | Да |
Частота входящего переменного тока | 50 / 60 |
Шкала классов энергоэффективности | A - G |
Энергопотребление (HDR) на 1000 часов | 300 |
Энергопотребление (SDR) на 1000 часов | 127 |
Технологии Samsung (Аудио / Видео / Телевидение) | Active Voice Amplifier Pro / Contrast Enhancer / Object Tracking Sound Lite / Q-Symphony / Wide Viewing Angle |
Вес (без подставки) | 40700 |
Вес (со стойкой) | 42300 |
Высота (без подставки) | 1086.5 |
Высота с подставкой | 1144.2 |
Глубина (без подставки) | 26.9 |
Глубина подставки | 366.5 |
Глубина с подставкой | 366.5 |
Ширина (без подставки) | 1901.7 |
Ширина подставки | 375.4 |
Ширина с подставкой | 1901.7 |
Высота упаковки | 120 |
Глубина упаковки | 206 |
Масса брутто | 53900 |
Ширина упаковки | 18 |
Настольная подставка | Да |
Поставляемые кабели | Кабель переменного тока |
Пульт дистанционного управления | Да |
Тип дистанционного управления | TM2360E |
Вес упаковки | 55.5999984741 |
Data Sheet (Link) | Open link |
Класс энергопотребления | E |
Модель | QE85QN77FA |
Объем | 0.445 |
Вес без упаковки | 42.3 |
Вес в упаковке | 55.6 |
1583.30 €
Availability: 20
Delivery 2–5 days